2010年3月2日星期二

神起100302oricon日榜單,依舊第二位

專輯:

*1 106,831 東京事変

*2 *46,935 東方神起 累計:459796

*3 *39,547 THE BLUE HEARTS

*4 *39,034 FUNKY MONKEY BABYS

*5 *30,476 木村カエラ

*6 *22,203 mihimaru GT

*7 *17,151 CHEMISTRY

*8 *16,231 幸田來未

*9 *16,063 久保田利伸

10 *13,232 クレイジーケンバンド(鶴)



音樂DVD:

*1 14,013 *14,013 flumpool

*2 10,946 *10,946 モーニング娘。「モーニング娘。コンサートツアー 2009 秋~ナインスマイル~」

*3 *8,312 **8,312 つるの剛士

*4 *4,807 713,272 嵐 「5×10 All the BEST! CLIPS 1999-2009」

*5 *4,187 **4,187 モーニング娘。「シングルV「女が目立って なぜイケナイ」」

*6 *3,825 **3,825 RAG FAIR

*7 *3,753 270,912 マイケル・ジャクソン「ライヴ・イン・ブカレスト」

*8 *3,477 **3,477 V.A「Kiramune Music Festival 2009」

*9 *2,861 **2,861 BIGBANG

10 *2,525 **2,525 V.A「Animelo Summer Live 2009 RE:BRIDGE 8.23」

11 *2,175 **2,175 V.A「Animelo Summer Live 2009 RE:BRIDGE 8.22」

12 *2,022 469,731 嵐「ARASHI AROUND ASIA 2008 in TOKYO」

13 *1,723 222,503 東方神起

14 *1,585 **1,585 SKE48 Team KⅡ

15 *1,559 214,693 マイケル・ジャクソン「ナンバーワンズ」

16 *1,494 107,971 マイケル・ジャクソン「ヒストリー・オン・フィルム VOLUMEⅡ」

17 *1,481 *11,298 USA・フォー・アフリカ「ウイ・アー・ザ・ワールド〔DVD+CD〕」

18 *1,380 *77,442 東方神起「2nd LIVE TOUR」

19 *1,327 **1,327 V.A「涼宮ハルヒの弦奏」

20 *1,294 153,629 マイケル・ジャクソン「ビデオ・グレイテスト・ヒッツ~ヒストリー」

21 *1,290 *22,716 シド

22 *1,287 **6,215 THEE MICHELLE GUN ELEPHANT

23 *1,244 *24,402 ゆず

24 *1,240 *57,168 ヘキサゴンオールスターズ

25 *1,095 127,597 東方神起「3rd LIVE TOUR 2008」

26 *1,065 *72,226 Perfume

27 *1,028 *44,604 東方神起「1st LIVE TOUR 2006」

28 **,975 *62,831 マイケル・ジャクソン 「DANGEROUS~ザ・ショート・フィルム・コレクション」

29 **,962 *70,687 絢香

30 **,933 *11,352 V.A 「初音ミクDVD~memories~」

轉 自:oricon

No.2喔!!!
太強了!!!
有四個音樂dvd入圍喔!!!
最愛東方神起了!!!!

没有评论:

发表评论